賃貸物件 アパート
全11件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料順)
| 閑静な住宅街にお手頃家賃の2DK! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡北中野天王 | |||
| 賃料 | 34,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 34,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,000円 | 管理費 | ||
| スーパー、役所、銀行、郵便局近く♪ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡浪岡若松 | |||
| 賃料 | 38,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 38,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,000円 | 管理費 | ||
| 一人暮らしにはピッタリの1LDK!インターネット配線有 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡福田一丁目 | |||
| 賃料 | 40,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 80,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 駅・浪岡病院にも徒歩圏内! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡浪岡平野 | |||
| 賃料 | 41,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 41,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,000円 | 管理費 | ||
| 家電付ワンルームアパートの一階 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1R |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡浪岡平野 | |||
| 賃料 | 43,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 43,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,000円 | 管理費 | ||
| 広々としたLDK! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡浪岡稲村 | |||
| 賃料 | 43,000円/月 | |||
| 敷金 | 1.1ヶ月 47,300円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 浪岡ショッピングモール近く♪ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡杉沢字井ノ下 | |||
| 賃料 | 45,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| 浪岡病院のすぐ近く♪ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市平野 | |||
| 賃料 | 45,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 45,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 2,000円 | 管理費 | ||
| 空港アクセス道路近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡浪岡佐野 | |||
| 賃料 | 47,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 47,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||
| バイパスに近く青森⇔弘前⇔五所川原アクセス便利 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡女鹿沢野尻 | |||
| 賃料 | 48,000円/月 | |||
| 敷金 | 1ヶ月 48,000円 | 礼金 | ||
| 共益費 | 管理費 | |||









