売買物件 売土地
全6件です(表示:価格順)
| 浪岡病院裏 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡浪岡平野 | |||
| 価格 | 180万円 | |||
| 土地面積 | 194.95㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 青森西バイパス近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市新城山田 | |||
| 価格 | 220万円 | |||
| 土地面積 | 132.28㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 広々とした静かな土地 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡本郷篠原 | |||
| 価格 | 250万円 | |||
| 土地面積 | 782.53㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 浪岡病院向い | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡浪岡平野 | |||
| 価格 | 292万円 | |||
| 土地面積 | 148.77㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| 女鹿沢小向かい | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡下十川扇田 | |||
| 価格 | 350万円 | |||
| 土地面積 | 338.63㎡ (公簿) | 現況 | 更地 | |
| ほか弁さん向い、買い物にも便利。 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森市浪岡女鹿沢東種本 | |||
| 価格 | 500万円 | |||
| 土地面積 | 391.15㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 | |





