売買物件 売土地
全5件です(表示:価格順)
浪岡病院裏 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡浪岡平野 | |||
価格 | 180万円 | |||
土地面積 | 194.95㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
広々とした静かな土地 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡本郷篠原 | |||
価格 | 250万円 | |||
土地面積 | 782.53㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
国道4号線沿い(道路拡張計画有) | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 上北郡野辺地町松ノ木平65-12 | |||
価格 | 350万円 | |||
土地面積 | 495.2㎡ () | 現況 | 更地 |
小学校・コンビニ近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡北中野下嶋田 | |||
価格 | 400万円 | |||
土地面積 | 333.19㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
旧国道沿い | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡浪岡若松 | |||
価格 | 700万円 | |||
土地面積 | 387.6㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |