売買物件 売土地
全10件です(表示:価格順)
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡女鹿沢字野尻22-27 | |||
価格 | 30万円 | |||
土地面積 | 199.84㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
浪岡病院裏 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡浪岡平野 | |||
価格 | 180万円 | |||
土地面積 | 194.95㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
青森病院近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡女鹿沢平野 | |||
価格 | 240万円 | |||
土地面積 | 166.01㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
広々とした閑静な住宅地 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡銀杉田 | |||
価格 | 250万円 | |||
土地面積 | 655.19㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
広々とした静かな土地 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡本郷篠原 | |||
価格 | 330万円 | |||
土地面積 | 782.53㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
国道4号線沿い(道路拡張計画有) | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 上北郡野辺地町松ノ木平65-12 | |||
価格 | 350万円 | |||
土地面積 | 495.2㎡ () | 現況 | 更地 |
小学校・コンビニ近く | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡北中野下嶋田 | |||
価格 | 400万円 | |||
土地面積 | 333.19㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市東早稲田 | |||
価格 | 800万円 | |||
土地面積 | 1681.84㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 |
旧国道沿い | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡浪岡若松 | |||
価格 | 846万円 | |||
土地面積 | 387.6㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
主要地方道大鰐浪岡線通り | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡浪岡若松 | |||
価格 | 880万円 | |||
土地面積 | 1210.29㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |